§ market
market
Bitcoin, its forks and ECX market observations.
No observation
Market prices
Bitcoin, its forks and wrapped beta ECX.
| # | Name | Price | 24hr % | Market cap | Volume24 hours | Sparkline chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $86,326.88 | +3.26% | $1.73T | $30.61B | 18h available |
| ≈24 | BTCB2Bitcoin BLAKE2b | 375.90 USDT | +5.22% | $7.56B | 196.4KUSDT · NonKYC | 18h available |
| 24 | BCHBitcoin Cash | $315.07 | +2.40% | $6.33B | $170.72M | 18h available |
| ≈43implied | ECXWrapped Beta · wbECX | $3.17$158.48 implied | -58.41% | ≈$63.39M$3.17B implied | $10.17KOrca pool | 24 hours |
| 135 | BSVBitcoin SV | $20.05 | +2.34% | $402.8M | $33.24M | 18h available |
| 217 | XECeCash (XEC) | $0.0000082 | +0.59% | $164.71M | $4.53M | 18h available |
ECX implied: wbECX × 50, using 20M ECX. ≈ estimated cap or rank. Wrap / unwrap ↗
Price sources & timestamps
| Asset | Source | Quote / last checked | Rank as of |
|---|---|---|---|
| BTC | CoinPaprika ↗ | 02 Oct, 12:05 UTCProvider updated | 02 Oct, 12:05 UTC |
| BCH | CoinPaprika ↗ | 02 Oct, 12:05 UTCProvider updated | 02 Oct, 12:05 UTC |
| BSV | CoinPaprika ↗ | 02 Oct, 12:05 UTCProvider updated | 02 Oct, 12:05 UTC |
| BTCB2 | NonKYC ↗ | 02 Oct, 12:09 UTCLast trade | 02 Oct, 12:10 UTC |
| XEC | CoinPaprika ↗ | 02 Oct, 12:05 UTCProvider updated | 02 Oct, 12:05 UTC |
| ECX · wrapped Beta | Orca · GeckoTerminal ↗ | 02 Oct, 12:10 UTCPool checked | 02 Oct, 12:10 UTC |
Network comparison
Mining and activity across Bitcoin and its forks.
| Network | Block height | Hash rate24h estimate | Transactions24 hours | Avg. block size24 hours | Relative hash rateBTC = 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 969,586Latest observed | 937.13 EH/sSHA-256d | 546,535 | 1.62 MB | 100% |
| ECX MainneteCash | —Awaiting sync | —SHA-256d | — | — | — |
| BCHBitcoin Cash | 971,160Latest observed | 4.27 EH/sSHA-256d | 14,441 | 58.13 kB | 0.4556% |
| BSVBitcoin SV | 969,323Latest observed | 242.14 PH/sSHA-256d | 140,996 | 5.15 MB | 0.0258% |
| BTCB2Bitcoin BLAKE2b · LukeCoin | 975,159Latest observed | 34.03 PH/sBLAKE2b | 40,397 | 133.05 kB | —Different algorithm |
| XECeCash (XEC) | 969,326Latest observed | 38.37 PH/sSHA-256d | 4,774 | 34.09 kB | 0.0041% |
Daily network figures use complete 24h block windows; transactions exclude coinbase. BTCB2 uses BLAKE2b, so its hash rate is not compared with SHA-256d. ECX’s selected network is labelled above.
Network sources & timestamps
| Network | Network window ends | Block data checked | Block data source |
|---|---|---|---|
| BTC | 02 Oct, 12:10 UTC | 02 Oct, 12:10 UTC | mempool.space ↗ |
| ECX Mainnet | No observation | No observation | ECX Mainnet explorer ↗ |
| BCH | 02 Oct, 12:00 UTC | 02 Oct, 12:00 UTC | Bitcoin Unlimited explorer ↗ |
| BSV | 02 Oct, 12:00 UTC | 02 Oct, 12:00 UTC | WhatsOnChain ↗ |
| BTCB2 | 02 Oct, 12:00 UTC | 02 Oct, 12:00 UTC | mempool.guide ↗ |
| XEC | 02 Oct, 12:00 UTC | 02 Oct, 12:00 UTC | eCash Chronik ↗ |
MAINNETMainnet observations require a verified endpoint and checkpoint. Alpha and Beta data are kept separate.Network context