§ market
market
Bitcoin, its forks and ECX market observations.
19 Nov, 08:25 UTC
Market prices
Bitcoin and its forks, including eCash (ECX).
| # | Name | Price | 24hr % | Market cap | Volume24 hours | Sparkline chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $63,664.32 | -1.56% | $1.28T | $31.9B | 24 hoursOpen chart ↗ |
| ≈20 | BTCB2Bitcoin BLAKE2b | 213.66 USDT | -2.19% | $4.3B | 650.53KUSDT · NonKYC | 24 hoursOpen chart ↗ |
| 20 | BCHBitcoin Cash | $207.25 | -0.64% | $4.17B | $100.08M | 24 hoursOpen chart ↗ |
| ≈56 | eCash (ECX)Native ECX · SideShift.ai | 53.29 USDC | +34.50% | ≈$1.07B | $371.18K | 24 hoursView rate ↗ |
| 96 | BSVBitcoin SV | $15.15 | +0.88% | $304.79M | $9.34M | 24 hoursOpen chart ↗ |
| 159 | XEC | $0.00000529 | -0.52% | $106.49M | $2.46M | 24 hoursOpen chart ↗ |
Rankings: CoinMarketCap ↗. ≈ estimated cap or rank. Trade ECX ↗
Price sources & timestamps
SideShift.ai quotes USDC on Solana per native ECX sold. Its indicative rate includes network fees for a default deposit worth $500. The USD estimate uses $1 per USDC. The chart and 24-hour change use saved SideShift rates.
| Asset | Price / chart source | Quote / last checked | CMC rank as of |
|---|---|---|---|
| BTC | CoinMarketCap ↗ | 19 Nov, 08:25 UTCProvider updated | 19 Nov, 08:25 UTC |
| BCH | CoinMarketCap ↗ | 19 Nov, 08:25 UTCProvider updated | 19 Nov, 08:25 UTC |
| BSV | CoinMarketCap ↗ | 19 Nov, 08:25 UTCProvider updated | 19 Nov, 08:25 UTC |
| BTCB2 | NonKYC ↗ | 19 Nov, 08:23 UTCLast trade | 19 Nov, 08:25 UTC |
| XEC | CoinMarketCap ↗ | 19 Nov, 08:25 UTCProvider updated | 19 Nov, 08:25 UTC |
| ECX · ECX/USDC | SideShift.ai ↗ | 19 Nov, 08:25 UTCRate checked | 19 Nov, 08:25 UTC |
Network comparison
Mining and activity across Bitcoin and its forks.
| Network | Block height | Hash rate24h estimate | Transactions24 hours | Avg. block size24 hours | Relative hash rateBTC = 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 976,556Latest observed | 1.01 ZH/sSHA-256d | 643,541 | 1.54 MB | 100% |
| eCash · ECX MainnetMainnet | 984,805Latest observed | 154.63 PH/sSHA-256d | 62,953 | 793.94 kB | 0.0153% |
| BCHBitcoin Cash | 977,993Latest observed | 3.03 EH/sSHA-256d | 15,097 | 155.62 kB | 0.2993% |
| BSVBitcoin SV | 976,156Latest observed | 208.31 PH/sSHA-256d | 251,356 | 3.81 MB | 0.0206% |
| BTCB2Bitcoin BLAKE2b · LukeCoin | 982,627Latest observed | 51.32 PH/sBLAKE2b | 41,838 | 242.41 kB | —Different algorithm |
| XEC | 976,186Latest observed | 41.06 PH/sSHA-256d | 2,960 | 14.81 kB | 0.0041% |
Daily network figures use complete 24h block windows; transactions exclude coinbase. BTCB2 uses BLAKE2b, so its hash rate is not compared with SHA-256d. ECX’s selected network is labelled above.
Network sources & timestamps
| Network | Network window ends | Block data checked | Block data source |
|---|---|---|---|
| BTC | 19 Nov, 08:25 UTC | 19 Nov, 08:25 UTC | mempool.space ↗ |
| ECX Mainnet | 19 Nov, 08:25 UTC | 19 Nov, 08:25 UTC | ECX Mainnet · live explorer ↗ |
| BCH | 19 Nov, 08:20 UTC | 19 Nov, 08:20 UTC | BitPay / Bitcore ↗ |
| BSV | 19 Nov, 08:25 UTC | 19 Nov, 08:25 UTC | WhatsOnChain ↗ |
| BTCB2 | 19 Nov, 08:25 UTC | 19 Nov, 08:25 UTC | mempool.guide ↗ |
| XEC | 19 Nov, 08:25 UTC | 19 Nov, 08:25 UTC | XEC Chronik ↗ |
MAINNET · LIVEMainnet is live. ECX activity starts at block 973,728; inherited Bitcoin history is excluded. Alpha and Beta remain separate.Network context