§ market
market
Bitcoin, its forks and ECX market observations.
21 Oct, 16:35 UTC
Market prices
Bitcoin and its forks, including eCash (ECX).
| # | Name | Price | 24hr % | Market cap | Volume24 hours | Sparkline chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $64,654.59 | +0.64% | $1.3T | $30.9B | 24 hoursOpen chart ↗ |
| ≈20 | BTCB2Bitcoin BLAKE2b | 217.74 USDT | -6.78% | $4.37B | 648.04KUSDT · NonKYC | 24 hoursOpen chart ↗ |
| 20 | BCHBitcoin Cash | $209.24 | +0.19% | $4.21B | $125.21M | 24 hoursOpen chart ↗ |
| ≈64 | eCash (ECX)Native ECX · SideShift.ai | 39.61 USDC | -3.24% | ≈$792.2M | $76.33K | 24 hoursView rate ↗ |
| 97 | BSVBitcoin SV | $15.06 | +1.43% | $302.8M | $11.18M | 24 hoursOpen chart ↗ |
| 157 | XEC | $0.00000533 | +0.09% | $107.11M | $2.56M | 24 hoursOpen chart ↗ |
Rankings: CoinMarketCap ↗. ≈ estimated cap or rank. Trade ECX ↗
Price sources & timestamps
SideShift.ai quotes USDC on Solana per native ECX sold. Its indicative rate includes network fees for a default deposit worth $500. The USD estimate uses $1 per USDC. The chart and 24-hour change use saved SideShift rates.
| Asset | Price / chart source | Quote / last checked | CMC rank as of |
|---|---|---|---|
| BTC | CoinMarketCap ↗ | 18 Nov, 09:10 UTCProvider updated | 18 Nov, 09:10 UTC |
| BCH | CoinMarketCap ↗ | 18 Nov, 09:10 UTCProvider updated | 18 Nov, 09:10 UTC |
| BSV | CoinMarketCap ↗ | 18 Nov, 09:10 UTCProvider updated | 18 Nov, 09:10 UTC |
| BTCB2 | NonKYC ↗ | 18 Nov, 09:10 UTCLast trade | 18 Nov, 09:10 UTC |
| XEC | CoinMarketCap ↗ | 18 Nov, 09:10 UTCProvider updated | 18 Nov, 09:10 UTC |
| ECX · ECX/USDC | SideShift.ai ↗ | 18 Nov, 09:10 UTCRate checked | 18 Nov, 09:10 UTC |
Network comparison
Mining and activity across Bitcoin and its forks.
| Network | Block height | Hash rate24h estimate | Transactions24 hours | Avg. block size24 hours | Relative hash rateBTC = 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | 976,408Latest observed | 1.05 ZH/sSHA-256d | 669,883 | 1.53 MB | 100% |
| eCash · ECX AlphaRetired network | 997,253Archive | 2.14 PH/sSHA-256d | 35,675 | 1.96 MB | —Historical window |
| BCHBitcoin Cash | 977,867Latest observed | 3.2 EH/sSHA-256d | 18,868 | 127.23 kB | 0.306% |
| BSVBitcoin SV | 976,019Latest observed | 234.87 PH/sSHA-256d | 100,221 | 1.31 MB | 0.0225% |
| BTCB2Bitcoin BLAKE2b · LukeCoin | 982,477Latest observed | 39.55 PH/sBLAKE2b | 41,649 | 271.94 kB | —Different algorithm |
| XEC | 976,057Latest observed | 48.3 PH/sSHA-256d | 8,600 | 26.59 kB | 0.0046% |
Daily network figures use complete 24h block windows; transactions exclude coinbase. BTCB2 uses BLAKE2b, so its hash rate is not compared with SHA-256d. ECX’s selected network is labelled above.
Network sources & timestamps
| Network | Network window ends | Block data checked | Block data source |
|---|---|---|---|
| BTC | 18 Nov, 09:10 UTC | 18 Nov, 09:10 UTC | mempool.space ↗ |
| ECX Alpha | 20 Sept, 09:31 UTC · archive | 21 Oct, 16:35 UTC | ECX Alpha archive explorer ↗ |
| BCH | 18 Nov, 09:05 UTC | 18 Nov, 09:05 UTC | BitPay / Bitcore ↗ |
| BSV | 18 Nov, 09:05 UTC | 18 Nov, 09:05 UTC | WhatsOnChain ↗ |
| BTCB2 | 18 Nov, 09:10 UTC | 18 Nov, 09:10 UTC | mempool.guide ↗ |
| XEC | 18 Nov, 09:05 UTC | 18 Nov, 09:05 UTC | XEC Chronik ↗ |
ALPHA ARCHIVERetired 2026-09-24. Historical observations remain separate from Beta and Mainnet. The archive’s 24h window ends 20/09/2026, 09:31:17 UTC.Network context