Block height
984,737
17 Nov, 02:05 UTC
Markets, network activity and the eCash ecosystem.
Bitcoin and its forks, including eCash (ECX).
| # | Name | Price | 24hr % | Market cap | Volume24 hours | Sparkline chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $64,773.44 | +0.03% | $1.3T | $31.36B | 24 hoursOpen chart ↗ |
| ≈18 | BTCB2Bitcoin BLAKE2b | 222.89 USDT | -14.63% | $4.55B | 561.85KUSDT · NonKYC | 24 hoursOpen chart ↗ |
| 19 | BCHBitcoin Cash | $208.43 | +0.07% | $4.19B | $97.88M | 24 hoursOpen chart ↗ |
| ≈62 | eCash (ECX)Native ECX · SideShift.ai | 41.00 USDC | -3.20% | ≈$820.06M | $59.81K | 24 hoursView rate ↗ |
| 99 | BSVBitcoin SV | $14.83 | +1.39% | $298.19M | $8.94M | 24 hoursOpen chart ↗ |
| 157 | XEC | $0.00000522 | -0.48% | $105.03M | $3.76M | 24 hoursOpen chart ↗ |
Rankings: CoinMarketCap ↗. ≈ estimated cap or rank. Trade ECX ↗
SideShift.ai quotes USDC on Solana per native ECX sold. Its indicative rate includes network fees for a default deposit worth $500. The USD estimate uses $1 per USDC. The chart and 24-hour change use saved SideShift rates.
| Asset | Price / chart source | Quote / last checked | CMC rank as of |
|---|---|---|---|
| BTC | CoinMarketCap ↗ | 17 Nov, 02:05 UTCProvider updated | 17 Nov, 02:05 UTC |
| BCH | CoinMarketCap ↗ | 17 Nov, 02:05 UTCProvider updated | 17 Nov, 02:05 UTC |
| BSV | CoinMarketCap ↗ | 17 Nov, 02:05 UTCProvider updated | 17 Nov, 02:05 UTC |
| BTCB2 | NonKYC ↗ | 17 Nov, 02:04 UTCLast trade | 17 Nov, 02:05 UTC |
| XEC | CoinMarketCap ↗ | 17 Nov, 02:05 UTCProvider updated | 17 Nov, 02:05 UTC |
| ECX · ECX/USDC | SideShift.ai ↗ | 17 Nov, 02:05 UTCRate checked | 17 Nov, 02:05 UTC |
Non-coinbase transactions · latest stored blocks
Freshness is separate from source reachability
Inspect any metric for its definition, source, timestamp and limitations.
Canonical blocks from the selected explorer
| Height | Block time | Transactions | Size | Miner label |
|---|---|---|---|---|
| 984,737 | 16 Nov, 21:44 UTC | 4,727 | 1620.3 kB | Unknown |
| 984,736 | 16 Nov, 20:39 UTC | 4,400 | 1617.0 kB | Unknown |
| 984,735 | 16 Nov, 17:52 UTC | 3,960 | 1445.1 kB | Unknown |
| 984,734 | 16 Nov, 11:54 UTC | 4,272 | 1616.4 kB | eCPool.tech |
| 984,733 | 16 Nov, 10:12 UTC | 2,946 | 1070.2 kB | eCPool.tech |
Transactions exclude coinbase. Miner labels come from the explorer and may be incomplete.